Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Parameterstudie zur optimalen Anregung eines Drehgelenks bei verschiedenen Bewegungsprofilen | Reibungsbehaftete Systeme, Thermomechanik | Bachelorarbeit | |
Thermo-mechanische Untersuchung eines Gleitlagers unter hochfrequenter Anregung | Reibungsbehaftete Systeme unter hochfrequenter Anregung | Abschlussarbeit |
Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Investigation of the Effect of Nonlinear Damping on the Safe Basins of Escape from a One-Dimensional Potential Well | Nichtlineare Dynamik | Bachelor-/Masterarbeit | |
Untersuchung der Energieeffizienz nichtlinearer reibungsbasierter Dämpfer | Dynamik strukturvariabler Systeme | Masterarbeit |
Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Erstellung intervallwertiger Zufallsfelder für Materialparameter von 1D-Metallschaumbalken | Zufallsfelder |
|
Bachelor-/Masterarbeit |
Untersuchung der Korrelation in meteorologischen Simulationsdaten zur Verbesserung von Ersatzmodellen | Matthias Fischer |
Bachelor-/Masterarbeit |
Title | Subject | Tutor | Graduand |
---|---|---|---|
Entwicklung eines aktiven Lagerungsmechanismus | Tiron Fritz |
||
Entwicklung eines Kalman-Filters für das hybrid-dynamische System eines zweibeinigen Roboter-Prototyps | Yinnan Luo Prof. Dr.-Ing. Alexander Fidlin |
Nils Horneff |
|
A Rational Ansatz to Approximate Koopman Eigenfunctions of a Pendulum | Margarete Breitenhuber |
||
Flucht eines harmonisch angeregten Teilchens aus einem abgeschnittenen, quadratischen Potential mit Coulombscher Reibung | Marcel Bader |
||
Entwicklung eines Prüfstandsaufbaus zur Messung der mechanischen Verluste in Elektromotoren | Daniel Büttner |
||
Experimentelle Mittelwertbildung mithilfe der klassischen Wahrscheinlichkeitsdichte der schnellen Bewegung | Attila Genda Prof. Dr.-Ing. Alexander Fidlin |
Clemens Kummer |
|
Entwurf und Realisierung eines Kinematikmodells und einer geeigneten Trajektorienplanung für eine Hochpräzisions-MDOF-Positioniervorrichtung (Bachelorarbeit) | Prof. Dr.-Ing. Alexander Fidlin |
Camila Schmidt |
Titel | Typ | Bearbeitung | Betreuung |
---|---|---|---|
Inbetriebnahme eines Roboter-Prototyps | Masterarbeit | ||
Nicht-äquidistante Diskretisierungen in der numerischen Kontaktmechanik am Beispiel des partiellen Gleitens | Masterarbeit | Leon Winheim |
|
Data-Driven System Modelling based on Koopman Operator Theory and Artificial Neural Networks | Masterarbeit | Mark Kurcsics |
|
Incorporation of Output Correlations into Multi-Output Support Vector Regression Models to Improve Prediction Accuracy | Masterarbeit | Mathis Poisson |
|
Einfluss von Leistungs- und Verteilungsdichte trockener Reibwerte auf die Stabilität eines Reibschwingers | Masterarbeit | Philipp Sekol |
|
Konstruktion einer neuartigen elektrischen Antriebseinheit zum Ermöglichen von passiver Dynamik | Bachelorarbeit | Carola Kruthoff |
Prof. Dr.-Ing. Alexander Fidlin |
Completed theses 2009
Titel | Typ | Student | Betreuer |
Modellierung und Simulation muskelgesteuerter Bewegungen eines menschlichen Skelettmodellse | Studienarbeit | D. Tameling | Prof. W. Seemann, C. Simonidis |
Modalanalyse hochtouriger Rotoren unter Berücksichtigung gyroskopischer Effekte | Diplomarbeit | B. Hack | Prof. W. Seemann, A. Boyaci |
About a Vehicle Rollover Prevention System: Pulsed Active Steering | Diplomarbeit | C. Baum | Prof. W. Seemann |
Vergleich von Simulations- und Messdaten eines Wälzlagerprüfstandes | Studienarbeit | D. Bücheler | Prof. W. Seemann, F. Fritz |
Analysis of rolling bearing defects with Wavelet transform | Bachelorarbeit | M. Rangics |
F. Fritz |
Validierung und Verbesserung der Kombination von Mehrkörperalgorithmus und Motion Capture Verfahren in der Biomechanik | Studienarbeit | M. Massaad |
Prof. W. Seemann, |
Stabilitätsuntersuchungen am unwuchtbehafteten Rotor in Gleitlagern | Studienarbeit | D. Heinrich |
Prof. W. Seemann, |
Konzeption und Aufbau eines Versuches zur Messung von Unwuchten | Studienarbeit | H. Höpfel |
Prof. W. Seemann, |
Simulation des mechanischen Verhaltens lebendiger Zellen | Studienarbeit | M. Römmelt |
Prof. C. Proppe, |
Entwicklung einer Adams-Simulationsroutine zur Untersuchung des Knarrphänomens von Wischeranlagen | Diplomarbeit | T. Kraus | Prof. C. Proppe |
Nichtlineare Stabilitätsanalyse eines Kontinuumsrotors in Schwimmbuchsenlagern | Diplomarbeit | C. Schnaithmann |
Prof. W. Seemann, |
Modellbildung und Simulation eines Stromabnehmer-Oberleitung-Systems unter zufälliger Seitenwindanregung | Diplomarbeit | J. Heck | Prof. C. Proppe |
Analyse von Rumpfschwingungen mittels Simulation | Studienarbeit | L. Hovy |
Prof. W. Seemann, |
Einfluss relevanter Eigenschaften des Linearmotors im Fahrwerk auf das Gesamtfahrzeugschwingungsverhalten anhand einer MKS-Studie | Diplomarbeit | Y. Wei | Prof. C. Proppe |
Entwicklung einer Benutzerschnittstelle für die hydroakustische Simulation von Leitungssystemen | Diplomarbeit | L. Pan | Prof. W. Seemann |
Modellierung schnelldrehender Wälzlager in MSC-ADAMS | Studienarbeit | A. Basler |
Prof. W. Seemann, |
Artefakte beim Einsatz des Laservibrometers zur Schwingungsmessung | Studienarbeit | D. Troll | Prof. W. Seemann, D. Kern |
Reibung fettgeschmierter Wälzlager | Studienarbeit | A. Sackmann | Prof. W. Seemann, F. Fritz |
Completed theses 2008
Titel | Typ | Student | Betreuer |
FEM-Discretization for Elastic Structures with Stick-Slip Friction for the Example of a Brake Pad | Bachelorarbeit | H. Co | Prof. W. Seemann, H. Hetzler |
An Investigation on Running Stability of Railway Vehicles | Studienarbeit | J. Friedrich |
Prof. Proppe, Christian Wetzel |
Bewegungssimulation der Motor-Getriebe-Einheit in Kraftfahrzeugen | Diplomarbeit | F. Bauer |
Prof. W. Seemann |
Nichtlineare Stabilitätsuntersuchungen an starren Rotoren mit Schwimmbuchsenlagerung | Diplomarbeit | B. Wiegert |
Prof. W. Seemann, A. Boyaci |
Application of discrete optimal control approach in Motor Control Tasks | Diplomarbeit | Y. Long |
Prof. W. Seemann, C. Simonidis |
Untersuchung des Meso-Marko-Übergangs für Materialparameter von inhomogenen Metallschäumen | Diplomarbeit | A. Rohde |
Prof. Proppe, Daniel Schwarzer |
Analysis of vehicles under stochastic side wind forces | Diplomarbeit | J. Goiricelaya | Prof. Proppe, Christian Wetzel |
Simulation eines aktivierten Passive Dynamic Walkers | Studienarbeit | J. Jürgens |
Prof. W. Seemann C.Simonidis |
Zur Berechnung reibungsbehafteter Wälzlagerkontakte mit der Finite-Elemente-Methode | Studienarbeit | D. Schüler | Prof. W. Seemann F. Fritz |
Simulation reibungsbehafteter Stosskontakte beim Tischfussball mit MSC/ADAMS | Studienarbeit | C. Friedrich |
Prof. W. Seemann |
Crashberechnungen mit Metallschäumen | Studienarbeit | B. Hangs | Prof. C. Proppe D. Schwarzer |
Eigenfrequenzermittlung einer Werkzeugmaschinenstrebe | Studienarbeit | N. Narkchom |
Prof. J. Wauer C. Rudolf |
"Schwingungskompensation bei Taumelsiebmaschinen" | Studienarbeit | T. Maurer |
Prof. W. Seemann |
Simulation des Versagensverhaltens von Metallschaum | Studienarbeit | E. Locmelis | Prof. C. Proppe D. Schwarzer |
Nichtlineare, gekoppelte Balkenschwingungen | Studienarbeit | N. Stegmaier | Prof. J. Wauer C. Rudolf |
Erstellung eines 3D-Metallschaummodells mit Hilfe von MatLab |
Studienarbeit |
H. Vogt |
Prof. C. Proppe |
Monte Calo Simulation von stationären Fahrzeugschwingungen | Studienarbeit | F. Sunder-Plaßmann | Prof. Wedig |
Zur Biomechanik des Kanurennsports | Studienarbeit | Ch. Baum | Prof. W. Seemann F. Dienerowitz |
Identifikation der Dämpfungseigenschaften für einen flüssigbefüllten Tank unter akustischer Anregung | Diplomarbeit | O. Thoma | Prof. C. Proppe |
Automatisierung des Simulationsprozesses zur Untersuchung des Bremsenquietschens und Sensitivitätsanalyse eines Bremsenmodells | Diplomarbeit | M. Xia |
Prof. W. Seemann |
Flatness-Based Control Design for an Adaptive Load Limiter | Studienarbeit | D. Seichter | Prof. W. Seemann H. Hetzler |
Modellierung und Simulation von Viergelenksystemen für Hinterradfederungen bei Mountainbikes | Studienarbeit | D. Kürthen | Prof. W. Seemann H. Hetzler |
Analyse der Dynamik eines von der Erdoberfläche bis in den Weltraum ragenden Balkens | Studienarbeit | H. Gai |
Prof. C. Proppe, |
Nichtlineare Stabilitätsuntersuchung eines rotierenden Balkens in Gleitlagern | Diplomarbeit | G. Steinhilber |
Prof. W. Seemann, |
Modifikation von Vibrationsbelastung durch Schaumlagerung | Studienarbeit | M. Herbert |
Prof. C. Proppe, |
Modellierung und Stabilitätsanalyse eines Turboladerrotors | Diplomarbeit | R. Mensing | Prof. W. Seemann, A. Boyaci |
Completed theses 2007
Resonant excitation of a composite beam | Diplomarbeit | Z. Leicht | Prof. W. Seemann, C. Rudolf |
Numerische und experimentelle Untersuchung der Strukturdynamik von Kleinmotoren | Diplomarbeit | T. Yu |
Prof. W. Seemann, |
Berechnung eines Wälzlagerkontakts mit Finite-Elemente-Methoden | Studienarbeit | P. Merkel |
Prof. W. Seemann, |
Erstellung eines geschmierten Einzelkontaktes für ein Mehrkörpersimulationssystem | Studienarbeit | D. Wilde |
Prof. W. Seemann, |
Einsatz piezoelektrischer Wandler als Self-sensing-Aktoren | Diplomarbeit | T. Martin | Prof. J. Wauer, C. Rudolf |
Untersuchung des Eigenfrequenzverhaltens einer Werkzeugmaschine mit Parallelkinematik | Studienarbeit |
Y. Wei |
Prof. J. Wauer, C. Rudolf |
Entwurf eines Regelungkonzepts für eine adaptronische Kompensationseinheit für Werkzeugmaschinen | Studienarbeit | Y.S. Mutlu | Prof. J. Wauer, C. Rudolf |
Optimierungsverfahren zur Hysteresemodellierung bei Piezoaktoren | Diplomarbeit | D. Mbarga |
Prof. J. Wauer, |
Vibration absorption for instrumentation in a truck | Diplomarbeit | M. Wolfstirn |
Prof. W. Seemann, |
Erstellung von CAD – Modellen und Bewegungs- Animationen von ausgewählten Getriebemodellen - Übersetzungskurbel mit Stirnrädern, Herz für gleichförmige Bewegung, Rädergehänge |
Studienarbeit |
F. Cheng |
Prof. J. Wauer |
Erstellung von CAD – Modellen und Bewegungs- Animationen von ausgewählten Getriebemodellen - Schubkurbeltrieb mit Hubverdopplung, Kurventrieb mit Pausenstellung, Doppelachsendrehung |
Studienarbeit | M. Zhu | Prof. J. Wauer |
Erstellung von CAD – Modellen und Bewegungs- Animationen von ausgewählten Getriebemodellen - Kardankreispaar, Räderknie, Kurbelschwinge |
Studienarbeit | D. Knecht | Prof. J. Wauer |
Erstellung von CAD – Modellen und Bewegungs- Animationen von ausgewählten Getriebemodellen - Wattscher Geradschubkurbeltrieb, Kurventrieb für Sinusbewegung, Interferenz-Bewegung |
Studienarbeit | Y. Zhang | Prof. J. Wauer |
Entwurf eines Regelungskonzepts für eine adaptronische Kompensationseinheit für Werkzeugmaschinen | Studienarbeit | S. Bastron | Prof. J. Wauer, C. Rudolf |
Zuverlässigkeits- und Sensitivitätsanalyse eines Schienenfahrzeugs unter Seitenwindeinfluss | Diplomarbeit | C. Yalamas |
Prof. C. Proppe, |
Multiskalenuntersuchung und Simulation der Materialverteilung von elastischen Bienenwabenstrukturen |
Diplomarbeit |
S. Gatouillat |
Prof. C. Proppe, |
Untersuchung gängiger Verfahren der Phasenraumrekonstruktion hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit bei Stick-Slip Systemen | Studienarbeit | B. Newald | Prof. Seemann H. Hetzler |
Modellierung und Simulation der Schwingungsübertragung durch geschmierte Koppelstellen | Diplomarbeit | W. Huang | Prof. Seemann |
Untersuchung geometrischer Einflüsse auf die Bahnabweichung einer Werkzeugmaschine mit Parallelkinematik | Studienarbeit | F.N. Meole | Prof. Wauer C. Rudolf |
Beitrag zur Modellierung des menschlichen Muskelverhaltens unter dynamischen Bedingungen | Diplomarbeit | A. Laville | Prof. Seeman |
Contribution à la modélisation musculaire en dynamique rapide | Diplomarbeit | A. Laville | Prof. Seemann |
Modellreduktion bei Stößen in ausgewählten elastischen Strukturen | Studienarbeit | J. Schott | Prof. Wauer |
Analyse eines erweiterten Modells zur Untersuchung des Bremsenquietschens | Studienarbeit | T. Schäfer | Prof. Wauer H. Hetzler |
Simulation eines vernetzten Hybridantriebsstranges zur Validierung von Funktionssoftware | Diplomarbeit | J. Schweers | Prof. Proppe |
Comparing models based on beam theory and calculations conducted with ANSYS of a piezoelectric pretwisted bending actuator | Studienarbeit | J. Lin | Prof. Seemann F. Dienerowitz |
Zur Stabilisierung des Kalander-Versuchsstandes der Tampere University of Technology mittels Direct Velocity Feedback | Studienarbeit | A. Brey | Prof Seemann F. Dienerowitz |
Finite Elemente Modellierung eines delaminierten Rotors mittels der Timoshenko Balkentheorie im mitrotierenden Koordinatensystem | S. Riese | Prof. Wauer B. Waltersberger | |
Konstruktion einer menschlichen Wirbelsäule | Studienarbeit | J. Tuchtenhagen | Prof. Seemann´ C. Simonidis |
Regelungsentwurf und Simulation am Beispiel des ARMAR III-Roboterarms | Studienarbeit | D. Winter | Prof. Seemann C. Simonidis |
Monte-Carlo Simulation des Duffing-Kramer-Oszillators | Studienarbeit | D. Baumann | Prof. Wedig |
Zur effizienten Simulation von Mehrskalenproblemen: Akustisches Verhalten von stoßbehafteten Verzahnungen | Diplomarbeit | Ch. Pfeifer | Prof. Proppe |
Untersuchungen zur Fahrwerksauslegung von Rennfahrzeugen am Beispiel der Formula Student | Studienarbeit | J. Gültlinger | Prof. Seemann H. Hetzler |
Completed theses 2006
Titel | Typ | Student | Betreuer |
Kraftmessung unter Verwendung piezokeramischer Sensoren |
Studienarbeit |
Y. Yuan |
Prof. J. Wauer, |
Erstellung von CAD – Modellen und Bewegungs- Animationen von ausgewählten Getriebemodellen - Kurbel- und Stangen- Transmission, Taschensteuerung mit beweglicher Tasche, Mangelrad mit wechselnder Geschwindigkeit |
Studienarbeit | T. Yong | Prof. J. Wauer |
Modellierung piezoelektrischer Wandler in ADAMS | Studienarbeit | Y. Shi | Prof. J. Wauer, C. Rudolf |
Untersuchung von Bahnkurven und Eigenfrequenzverhalten einer Werkzeugmaschine mit Parallelkinematik | Diplomarbeit | V. Aul |
Prof. J. Wauer, |
Ein Beitrag zur aktiven Schwingungsdämpfung an Papiermaschinen - Modellbildung und Ansätze zur Regelung des Versuchstandes der Tampere University, Finnland, im Rahmen des Projektes Smart Roll | Studienarbeit | K. Bach |
Prof. W. Seemann, |
Entwurf zur Regelung eines vorverwundenen Biegeaktors - Modellbildung und Mehrgrößenregelung | Studienarbeit | N. Gaus |
Prof. W. Seemann, |
Reibungsinduzierte Dehnschwingungen in Stäben | Diplomarbeit | F. Fritz | Prof. W. Seemann H. Hetzler |
Entwicklung einer zweibeinigen Laufmaschine nach dem Prinzip Passive Dynamic Walking | Studienarbeit | B. Ebel | Prof. W. Seemann C. Simonidis |
Entwicklung einer zweibeinigen Laufmaschine nach dem Prinzip Passive Dynamic Walking | Studienarbeit | J. Hoffmann | Prof. W. Seemann C. Simonidis |
Entwicklung einer zweibeinigen Laufmaschine nach dem Prinzip Passive Dynamic Walking | Studienarbeit | Markus Jost | Prof. W. Seemann C. Simonidis |
Entwicklung eines Kinematikmodells der menschlichen Brust- und Lendenwirbelsäule |
Diplomarbeit |
M. Scharmacher |
Prof. W. Seemann |
Stabilitätsuntersuchung einer biegeelastische modellierten Bremsscheibe für verschiedene Kontaktmodellierungen | Studienarbeit | R. Mangenet | Prof. W. Seemann H.Hetzler |
Entwicklung eines elastischen Mehrkörpersimulationsmodells des Bohrhammers GBH2-26 | Diplomarbeit | P. Cheng | Prof. W. Seemann |
Numerical Matrix Test of Brake Squeal Simulation | Diplomarbeit | J. Wang | Prof. W. Seemann H. Hetzler |
Numerische Untersuchungen zur Seitenwindstabilität von Schienenfahrzeugen | Studienarbeit | L. Giusti | Prof. Proppe C. Wetzel |
Schienenfahrzeugquerdynamik | Studienarbeit | Y. Chen | Prof. Proppe Prof. Wedig C. Wetzel |
Geräuschsimulation einer Axialkolbenpumpe | Diplomarbeit | U. Bittner | Prof. Proppe |
Entwicklung eines Leichtbau-Roboterarms für Zweiarmmanipulation (Teamstudienarbeit Teil III) | Studienarbeit | A. Kolew | Prof. Seemann C. Simonidis |
Entwicklung eines Leichtbau-Roboterarms für Zweiarmmanipulation (Teamstudienarbeit Teil I) | Studienarbeit | P. Ivicic | Prof. Seemann C. Simonidis |
Entwicklung eines menschenähnlichen Roboterfußes | Studienarbeit | M. Tastan | Prof. Seemann C. Simonidis |
Entwicklung eines menschenähnlichen Roboterfußes | Studienarbeit | D. Mücke | Prof. Seemann C. Simonidis |
Numerische Integration der Bewegungsgleichungen für mechanische Systeme mit endlichem Freiheitsgrad und linearen einseitigen Bindungen | Diplomarbeit | Ch. Dörr | Prof. Wauer B. Waltersberger |
Ein Simulationsverfahren für die Mehrkörperdynamik mit Reibung und Stößen | Diplomarbeit | U. Eitner | Prof. Wauer |
Completed theses 2005
Titel | Typ | Student | Betreuer |
Modellierung und Eigenschwingungsanalyse eines rotierenden Balkens mit Delamination | Diplomarbeit | M. Haj-Taieb | Prof. J. Wauer, B. Waltersberger |
Modellierung und Diskretisierung eines adaptiven Schwingungstilgers mit verteilten Parametern auf Basis elektro-rheologischer Flüssigkeiten | Studienarbeit | N. Fröhlich | Prof. J. Wauer, B. Waltersberger |
Simulation eines Balken mit Delamination mit ABAQUS | Studienarbeit | M. Siebert | Prof. J. Wauer, B. Waltersberger |
Aufbau eines Prüfstandes und Untersuchungen zur Charakterisierung des Bremsenknarzens im Frequenzbereich bis 1000 Hz | Studienarbeit | L. Marxen | Prof. W. Seemann H. Hetzler |
Implementierung eines stochastischen Runge-Kutta-Verfahrens zur Simulation von Schwingungssystemen mit stochastischer Reibungsmodellierung | Studienarbeit | Chr. Bruzzese | Prof. W. Seemann H. Hetzler |
Geometrisch und physikalisch nichtlineare Schwingungen piezokeramischer Stäbe mit Sensoranwendung | Diplomarbeit | M.-K. Hajji | Prof. J. Wauer |
Modellierung und Eigenschwingungsanalyse verzweigter Balkenstrukturen in Deskriptorform am Beispiel eines Balkens mit Delamination |
Studienarbeit |
H. Vogt |
Prof. J. Wauer, |
Numerische Simulation einer Werkzeugmaschine mit Parallelkinematik | Studienarbeit | M. Schmid |
Prof. J. Wauer, C. Rudolf |
Inverse Kinematik eines 7 D.o.F. Roboterarmes | Studienarbeit | M. Zeller | Prof. W. Seemann, R. Keppler |
Analytische Untersuchungen zum Bifurkationsverhalten eines Reibschwingers mit einem Freiheitsgrad | Diplomarbeit | D. Schwarzer | Prof. W. Seemann, H. Hetzler |
Completed theses 2004
Titel | Typ | Student | Betreuer |
Untersuchung eines geschädigten Rotors mit Hilfe von MATLAB | Studienarbeit | W. Sun | Prof. J. Wauer, B. Waltersberger |
Modellbildung für einen vorverwundenen Biegewandler mit piezoelektrischen Strukturen. | Diplomarbeit | C. Fleck |
Prof. W. Seemann, |
Untersuchung zur Querdynamik von Kraftfahrzeugen unter stochastischer Anregung | Studienarbeit | A. Boyaci | Prof. W. Wedig, M. Cichon |
Simulatorkopplung am Beispiel ADAMS und AMESim | Diplomarbeit | I. Kakuta | Prof. J. Wauer |
Modellierung und Analyse longitudonal- und biegeschwingender piezoelektrischer Stäbe | Studienarbeit | M. Schütz | Prof. J. Wauer |
Entwicklung eines viskoelastischen Verformungsmodells für einen verfahrenstechnischen Prozeß | Diplomarbeit | D. Lesage | Prof. J. Wauer |
Thermoelastische Schwingungen einer Kreisscheibe unter lokal konzentrierter Anregung | Studienarbeit | M. Maoukil | Prof. J. Wauer |
Numerische Behandlung von differentill-algebraischen Gleichungen in der | Diplomarbeit | A. Frohberger | Prof. R. Scherer, M. Lehn, R. Keppler |
Completed theses 2003
Titel | Typ | Student | Betreuer |
Entwicklung eines Bohrhammer-Simulationsmodells | Studienarbeit | B. Diestel-Feddersen | Prof. J. Wauer |
Multiple Analyses for Design Optimisations | Diplomarbeit | M. Reik | Prof. W. Wedig |
Road vehicle Modelling using Symbolic Multibody System Dynamics | Diplomarbeit | Ch. Rudolf | Prof. J. Wittenburg |
Analytische und numerische Untersuchung von Fahrzeugschwingungen, angeregt durch harmonische und stochastische Fahrbahnprofile | Studienarbeit | I. Kraljevic | Prof. W. Wedig |
RMS-Analyse der Vertikaldynamik linearer Fahrzeugschwingungen | Studienarbeit | A. Ihouaoui | Prof. W. Wedig |
Modellierung und dynamische Simulation von Mehrkörpersystemen - humanoider Roboterarm - | Diplomarbeit | P. Barthels | Prof. J. Wittenburg |
Berechnung von Lastspannungen in Metallbälgen mit Hilfe von Übertragungsmatrizen | Studienarbeit | S. Wedig | Prof. J. Wauer |
Adapting series elastic actuators to a human-friendly 3DOF robot design | Diplomarbeit | A. Broos | Prof. J. Wittenburg |
Beispiele zur Behandlung örtlicher Abänderungen an diskretisierten, linearen Strukturen | Studienarbeit | M. Kipfmüller |
Prof. J. Wauer, |