Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Parameterstudie zur optimalen Anregung eines Drehgelenks bei verschiedenen Bewegungsprofilen | Reibungsbehaftete Systeme, Thermomechanik | Bachelorarbeit | |
Thermo-mechanische Untersuchung eines Gleitlagers unter hochfrequenter Anregung | Reibungsbehaftete Systeme unter hochfrequenter Anregung | Abschlussarbeit |
Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Investigation of the Effect of Nonlinear Damping on the Safe Basins of Escape from a One-Dimensional Potential Well | Nichtlineare Dynamik | Bachelor-/Masterarbeit | |
Untersuchung der Energieeffizienz nichtlinearer reibungsbasierter Dämpfer | Dynamik strukturvariabler Systeme | Masterarbeit |
Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Beobachterentwurf und Sensordatenfusion für die Echtzeitregelung eines zweibeinigen Roboterprototyps | Prototyp Entwicklung | Studienarbeit | |
Design of a Two-legged Robot Prototype | Prototype design, manufacturing and initial operation | Thesis (B.Sc. or M.Sc.) | |
Energy Efficiency Optimization of a Two-legged Robot | Numerical optimization | Thesis (B.Sc. or M.Sc.) |
Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Erstellung intervallwertiger Zufallsfelder für Materialparameter von 1D-Metallschaumbalken | Zufallsfelder |
|
Bachelor-/Masterarbeit |
Untersuchung der Korrelation in meteorologischen Simulationsdaten zur Verbesserung von Ersatzmodellen | Matthias Fischer |
Bachelor-/Masterarbeit |