Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Parameterstudie zur optimalen Anregung eines Drehgelenks bei verschiedenen Bewegungsprofilen | Reibungsbehaftete Systeme, Thermomechanik | Bachelorarbeit | |
Thermomechanische Untersuchung eines Reibschwingers unter hochfrequenter Anregung | Reibungsbehaftete Systeme, Thermomechanik | Masterarbeit |
Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Investigation of the Effect of Nonlinear Damping on the Safe Basins of Escape from a One-Dimensional Potential Well | Nichtlineare Dynamik | Bachelor-/Masterarbeit | |
Untersuchung der Energieeffizienz nichtlinearer reibungsbasierter Dämpfer | Dynamik strukturvariabler Systeme | Masterarbeit |
Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Beobachterentwurf und Sensordatenfusion für die Echtzeitregelung eines zweibeinigen Roboterprototyps | Prototyp Entwicklung | Abschlussarbeit (B.Sc. oder M.Sc.) | |
Konstruktion eines zweibeinigen Roboter-Prototyps | Prototypentwicklung, -fertigung und Erstinbetriebnahme | Abschlussarbeit (B.Sc. oder M.Sc.) | |
Optimierung der Energieeffizienz eines zweibeinigen Roboters | Numerische Optimierung | Abschlussarbeit (B.Sc. oder M.Sc.) |
Titel | Forschungsthema | Betreuer | Typ |
---|---|---|---|
Erstellung intervallwertiger Zufallsfelder für Materialparameter von 1D-Metallschaumbalken | Zufallsfelder |
|
Bachelor-/Masterarbeit |
Untersuchung der Korrelation in meteorologischen Simulationsdaten zur Verbesserung von Ersatzmodellen | Ersatzmodelle für meteorologische Anwendungen | Bachelor-/Masterarbeit |
Titel | Betreuer | Typ |
---|---|---|
Model Reduction of Strongly Coupled Chains with Periodic Structure | Masterarbeit | |
Robustheitsanalyse der sicheren Becken des Entweichens eines Partikels aus einem Potentialtopf | Bachelor-/Masterarbeit | |
Mechanische Analysen an Kufe/Schiene Baugruppen von Rennrodeln | Masterarbeit |